|
Poll: Wie moet als eerste weg?
Actief van 17 tot 21 september 2000
In de eerste week werd duidelijk aangegeven wie er als eerste weg zou moeten: Mohammed Ali. Nu hij ook genomineerd is door de bewoners, lijken de kaarten geschud. De resultaten van de poll Wie moet als eerste weg?
| Mohammed Ali | 59.13% |  |
| Annet | 9.92% |  |
| Kim | 4.56% |  |
| Jolanda | 4.37% |  |
| Koos | 4.17% |  |
| Ferdi | 3.77% |  |
| Leo | 3.57% |  |
| Bianca | 3.37% |  |
| Desiree | 2.98% |  |
| Hieke | 1.59% |  |
| Robin | 1.59% |  |
| Georgie | 0.99% |  |
Volgende poll
Vorige poll
|